電動式・真空ガス充填シーラー FV-600/FV-400シリーズ 製品一覧価格表
富士インパルス製品の電動式・真空ガス充填シーラー FV-600/FV-400シリーズ製品です。
詳細・比較データはコチラです。
| FV-600シリーズ | FV-400シリーズ |
|---|---|
| 電動式・真空ガス充填シーラー | 電動式・真空ガス充填シーラー |
![]() |
![]() |
| 製品名 | 電圧V | 電力W | シール幅mm | シール長mm | シール方式 | 質量Kg | 機械寸法mm 幅×奥行×高 |
価格/送料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV-600シリーズ | ||||||||
| FV-600NK | 200 | 2800 | 10 | 600 | 片側 下加熱 |
123 | 740×680×1280 | 御見積りを ご依頼下さい。 ⇒見積依頼 |
| 2200 | 5 | |||||||
| FV-600NG | 2800 | 10 | ||||||
| 2200 | 5 | |||||||
| FV-600NK-10W | 2800 | 10 | 上下加熱 | |||||
| FV-600NG-10W | 2800 | 10 | ||||||
| FV-600SK | 3000 | 10 | 片側 下加熱 |
135 | ||||
| 2400 | 5 | |||||||
| FV-600SG | 3000 | 10 | ||||||
| 2400 | 5 | |||||||
| FV-600SK-10W | 3000 | 10 | 上下加熱 | |||||
| FV-600SG-10W | 3000 | 10 | ||||||
| FV-400シリーズ | ||||||||
| FV-400NK | 100 | 1800 | 10 | 400 | 片側 下加熱 |
113 | 640×680×1280 | 御見積りを ご依頼下さい。 ⇒見積依頼 |
| 1300 | 5 | |||||||
| FV-400NG | 1800 | 10 | ||||||
| 1300 | 5 | |||||||
| FV-400NK-10W | 200 | 1800 | 10 | 上下加熱 | 118 | |||
| FV-400NG-10W | 1300 | 10 | ||||||
| FV-400SK | 100 | 2000 | 10 | 片側 下加熱 |
125 | |||
| 1500 | 5 | |||||||
| FV-400SG | 2000 | 10 | ||||||
| 1500 | 5 | |||||||
| FV-400SK-10W | 200 | 2000 | 10 | 上下加熱 | 135 | |||
| FV-400SG-10W | 1500 | 10 | ||||||


